ORARIO AUTOBUS |
||||||||||||
(AUTOLINEE REGIONALI) |
||||||||||||
ORARIO ANNUALE (SALVO VARIAZIONI SENZA PREAVVISO) | ||||||||||||
|
||||||||||||
GUBBIO - COLOMBELLA - PERUGIA (e viceversa) www.apmperugia.it |
||||||||||||
(APM - tel. 075/506781)-(075/5731707) numero verde: 800512141 |
||||||||||||
F E R I A L I |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
PERUGIA (Piazza Partigiani) | 6,40 | 7,50 | 11,05 | 12,05 | 13,05 | 13,40 | 14,10 | 15,55 | 17,50 | 18,40 | 19,40 | 20,08 |
COLOMBELLA |
7,05 |
8,15 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,05 | 14,35 | 16,18 | 18,15 | 19,05 | 20,05 | 20,34 |
GUBBIO (Piazza 40 Martiri) | 7,50 | 9,00 | 12,15 | 14,15 | 14,50 | 15,20 | 17,05 | 19,00 | 19,50 | 20,50 | 21,18 | |
GUBBIO (Piazza 40 Martiri) | 6,00 | 6,40 | 7,00 | 8,00 | 12,45 | 13,40 | 16,00 | 18,15 | 19,15 | |||
COLOMBELLA | 6,44 | 7,20 | 7,42 | 8,41 | 13,29 | 14,35 | 16,41 | 19,00 | 19,54 | |||
PERUGIA (Piazza Partigiani) | 7,10 | 7,50 | 8,10 | 9,15 | 13,55 | 14,50 | 17,10 | 19,25 | 20,25 | |||
F E S T I V I |
||||||||||||
PERUGIA (Piazza Partigiani) |
8,10 | 11,05 | 14,10 | 18,50 | ||||||||
COLOMBELLA | 8,35 | 11,30 | 14,35 | 19,15 | ||||||||
GUBBIO (Piazza 40 Martiri) | 9,20 | 12,15 | 15,20 | 20,00 | ||||||||
GUBBIO (Piazza 40 Martiri) | 8,00 | 11,25 | 14,00 | 18,40 | ||||||||
COLOMBELLA | 8,44 | 12,09 | 14,44 | 19,24 | ||||||||
PERUGIA (Piazza Partigiani) | 9,10 | 12,35 | 15,10 | 19,50 | ||||||||
1: giorni scolastici 2: dal luned́ al venerd́ 3: ora solare 4: ora legale |
||||||||||||